Preise Ferienzimmer je Übernachtung für 2023 | |||||
Einzelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | |||
Mindestmietdauer* | mit Balkon | für 1 Pers. | für 2 Pers. | ||
29.04.-24.06.2023 | 6 Nächte | 47 € | 52 € | 61 € | 80 € |
24.06.-09.09.2023 | 13 Nächte | 53 € | 56 € | 66 € | 88 € |
09.09.- 07.10.2023 | 6 Nächte | 47 € | 52 € | 61 € | 80 € |
* kürzere Aufenthaltsdauer auf Anfrage |